CÂN ĐO GIAI ĐOẠN I-2018 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG BÚP SEN XANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP SỨC KHỎE TRẺ
GIAI ĐOẠN II – NĂM HỌC 2018 – 2019
STT LỚP SĨ SỐ LỚP CÂN NẶNG
BÌNH THƯỜNG
NHẸ CÂN ĐỘ 1 BÉO PHÌ ĐỘ 1 CHIỀU CAO
BÌNH THƯỜNG
THẤP CÒI ĐỘ 1
TỔNG TỶ LỆ
(%)
NỮ DT NỮ DT TỔNG TỶ LỆ
(%)
NỮ DT NỮ DT TỔNG TỶ LỆ
(%)
NỮ DT NỮ DT TỔNG TỶ LỆ
(%)
NỮ DT NỮ DT TỔNG TỶ LỆ
(%)
NỮ DT NỮ DT
1 MẦM 1 43 41 95.3 19 10 6 2 4.7 2 2 2 0 0.0 0 0 0 38 88.4 18 7 5 5 11.6 3 5 3
TỔNG MẦM 43 41 95.3 19 10 6 2 4.7 2 2 2 0 0 0 0 0 38 88.4 18 7 5 5 11.6 3 5 3
2 CHỒI 1 24 23 95.8 10 7 5 1 4.2 1 0 0 0 0.0 0 0 0 23 95.8 10 6 4 1 4.2 1 1 1
3 CHỒI 2 26 25 96.2 7 7 1 1 3.8 0 0 0 0 0.0 0 0 0 26 100.0 7 7 1 0 0 0 0 0
4 CHỒI 3 23 21 91.3 7 21 7 2 8.7 1 2 1 0 0.0 0 0 0 18 78.3 4 18 4 5 22 4 5 4
TỔNG CHỒI 73 69 93.6 24 35 13 4 6.4 2 2 1 0 0.0 0 0 0 67 87 21 31 9 6 13 5 6 5
5 LÁ 1 24 22 91.7 9 6 7 0 0.0 0 0 0 2 8.3 0 0 0 24 100.0 9 6 7 0 0.0 0 0 0
6 LÁ 2 25 25 100.0 15 8 5 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 25 100.0 15 8 5 0 0.0 0 0 0
7 LÁ 3 45 43 95.6 25 44 25 2 4.4 2 2 2 0 0.0 0 0 0 40 88.9 25 40 4 5 11.1 2 5 2
TỔNG LÁ 94 90 93.6 49 58 37 2 2.2 2 2 2 2 4.2 0 0 0 89 94.4 49 54 16 5 5.6 2 5 2
Thời gian kiểm tra : ngày 10/12/2018
Thời gian theo dõi : từ ngày 10/12/2018 đến ngày 10/03/2019
CưBao, ngày      tháng       năm 201
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Huyền Nguyễn Thị Ánh